AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Keyserts
Browse Keyserts products from leading manufacturers in Industrial Automation.
Parts
| # | Part # | Name | RFQ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0160237 | 7/16-14 STAINLESS THINWALL KEYSERT | ||
| 2 | 0160229 | 10-24 STAINLESS THINWALL KEYSERT | ||
| 3 | 0160230 | 10-32 STAINLESS THINWALL KEYSERT | ||
| 4 | 0160231 | 1/4-20 STAINLESS THINWALL KEYSERT | ||
| 5 | 0160232 | 1/4-28 STAINLESS THINWALL KEYSERT | ||
| 6 | 0160249 | 7/16-14 STAINLESS HEAVYWALL KEYSERT | ||
| 7 | 0160235 | 3/8-16 STAINLESS THINWALL KEYSERT | ||
| 8 | 0160236 | 3/8-24 STAINLESS THINWALL KEYSERT | ||
| 9 | 0160220 | M5-.8 METRIC KEYSERT THINWALL | ||
| 10 | 0160221 | M6-1.0 METRIC KEYSERT THINWALL | ||
| 11 | 0160222 | M8-1.25 METRIC KEYSERT THINWALL | ||
| 12 | 0160223 | M10-1.5 METRIC KEYSERT THINWALL | ||
| 13 | 0160224 | M12-1.75 METRIC KEYSERT THINWALL | ||
| 14 | 0160225 | M14-2.0 METRIC KEYSERT HEAVY WALL | ||
| 15 | 0160226 | M16-2.0 METRIC KEYSERT HEAVY WALL | ||
| 16 | 0160227 | M18-1.5 METRIC KEYSERT HEAVY WALL | ||
| 17 | 0160228 | M20-2.5 Metric Keysert Heavy Wall | ||
| 18 | 0160233 | 5/16-18 STAINLESS THINWALL KEYSERT | ||
| 19 | 0160234 | 5/16-24 STAINLESS THINWALL KEYSERT | ||
| 20 | 0160238 | 1/2-13 STAINLESS THINWALL KEYSERT | ||
| 21 | 0160240 | 8-32 STAINLESS HEAVYWALL KEYSERT | ||
| 22 | 0160241 | 10-24 STAINLESS HEAVYWALL KEYSERT | ||
| 23 | 0160243 | 1/4-20 STAINLESS HEAVYWALL KEYSERT | ||
| 24 | 0160245 | 5/16-18 STAINLESS HEAVYWALL KEYSERT | ||
| 25 | 0160246 | 5/16-24 STAINLESS HEAVYWALL KEYSERT |
No part selected
The only independent distributor with a
NO CHINA SOURCING Pledge
All Orders are Fulfilled in the U.S.A.
All shipments must comply with U.S.A export laws.
No exceptions.
"We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War: Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort".


















